JI ÇINÊ JI ÇINÊ HETA DYE ÇEND DAWÎ DIVÊ?
Bê guman, li vir tabloyek bi demên derbasbûnê yên texmînkirî ji benderên sereke yên Chinaînê (Shanghai, Ningbo, Qingdao, Shenzhen) berbi cîhên cihêreng ên Dewletên Yekbûyî (Perava Rojava, Berava Rojhilat, Navxweyî):
Dema Transit (Roj) | shanghai | Ningbo | Qingdao | Shenzhen |
Los Angeles (West Coast) | 25-38 | 22-48 | 26-38 | 32-48 |
Long Beach (Berava Rojava) | 22-38 | 22-40 | 26-44 | 32-48 |
Oakland (Perava rojava) | 24-42 | 24-42 | 29-37 | 24-42 |
Seattle (Perava rojava) | 25-43 | 25-45 | 30-48 | 25-43 |
New York/Newark (East Coast) | 30-35 | 28-33 | 30-35 | 30-35 |
Norfolk (Berava Rojhilat) | 32-36 | 30-35 | 35-40 | 32-36 |
Charleston (East Coast) | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 35-40 |
Savannah (East Coast) | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 30-35 |
Jacksonville (East Coast) | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 35-40 |
Boston (East Coast) | 28-33 | 28-33 | 30-35 | 28-33 |
Baltimore (Baltimore) | 28-33 | 28-33 | 30-35 | 28-33 |
Philadelphia (East Coast) | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 30-35 |
Chicago (Inland) | 22-38 | 22-38 | 26-35 | 22-35 |
Dallas (Inland) | 23-29 | 23-29 | 28-34 | 23-29 |
Atlanta (Inland) | 28-33 | 28-33 | 33-38 | 28-33 |
Memphis (Inland) | 25-31 | 25-31 | 30-36 | 25-31 |
Ji kerema xwe not bikin ku ev demên derbasbûnê yên texmînkirî ne û dibe ku ji ber faktorên cihêreng di nav de hewa û paqijkirina gumrikê cûda bibin.